Нормы расхода материалов при ремонте автомобилей

Лакокрасочные материалы (ЛКМ)

| Операция | Материал | Норма расхода, г/м? |
|—|—|—|
| Шпатлевание | Шпатлевка | 200-500 |
| Грунтование | Грунт | 150-300 |
| Крашение | Краска | 150-300 |
| Лакирование | Лак | 100-200 |
| Полирование | Полироль | 10-20 |

Электроды и припои

| Операция | Материал | Норма расхода, г/шов |
|—|—|—|
| Сварка стали | Электроды марки Э42А | 1,5-2,0 |
| Сварка алюминия | Электроды марки АМГ-5 | 1,2-1,8 |
| Паяние | Припои марки ПОС-40 | 0,8-1,2 |

Масла и смазки

| Операция | Материал | Норма расхода, г/шт. |
|—|—|—|
| Замена масла в двигателе | Моторное масло | Указывается в руководстве по эксплуатации |
| Замена масла в коробке передач | Трансмиссионное масло | Указывается в руководстве по эксплуатации |
| Смазка узлов и агрегатов | Смазка Литол-24 | 20-50 |

Фильтры

| Операция | Материал | Периодичность замены, км |
|—|—|—|
| Замена масляного фильтра | Масляный фильтр | 5-10 тыс. |
| Замена воздушного фильтра | Воздушный фильтр | 10-15 тыс. |
| Замена топливного фильтра | Топливный фильтр | 20-30 тыс. |

Резиновые изделия

| Операция | Материал | Норма расхода, шт. |
|—|—|—|
| Замена сальников | Сальники | 1-2 |
| Замена прокладок | Прокладки | 1-3 |

Метизы

| Операция | Материал | Норма расхода, шт. |
|—|—|—|
| Крепление элементов кузова | Болты, гайки, шайбы | 4-8 |
| Крепление агрегатов | Болты, гайки, шайбы | 2-4 |

Прочее

| Операция | Материал | Норма расхода |
|—|—|—|
| Очистка поверхностей | Растворитель, обезжириватель | 150-200 мл/м? |
| Оклейка поверхности | Малярный скотч | 1 рулон/3-5 м? |
| Кузовные работы | Рихтовочные молотки, наборы ключей | Норма расхода отсутствует |

Примечания:

* Нормы расхода являются среднестатистическими и могут варьироваться в зависимости от модели автомобиля, условий ремонта и используемых материалов.
* При ремонте сложных агрегатов (двигатель, коробка передач) нормы расхода могут быть значительно выше.
* Рекомендуется использовать качественные оригинальные запчасти и материалы, соответствующие рекомендациям производителя автомобиля.

Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию и быть в курсе всех событий. Наша команда работает над тем, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!

Добавить комментарий